0.61	10	29	28.62	57.68	34	0	1	194	13	0.3
0.58	26	30	28.65	57.85	33	1	1	172	9	0.29
0.58	27	4	28.63	57.8	28	0	1	163	-9	0.17
0.57	25	7	28.27	57.77	30	1	1	187	-1	0.36
0.11	15	14	28.4	57.9	21	0	1	174	-1	0.35
0.9	24	4	28.23	58.15	38	1	1	162	-5	0.36
0.75	22	8	28.4	57.97	22	0	1	187	-2	0.17
0.64	12	34	28.12	57.99	26	1	1	151	3	0.34
0.54	17	33	28.53	58.05	27	0	1	192	2	0.29
0.52	24	25	28.67	57.97	37	1	1	195	8	0.36
